Rusztowania MP 1000

Maksymalna wysokość pomostu roboczego od 2,32 do 11,95 m na belce jezdnej
Konfiguracje rusztowań typu MP 1000
Typoszereg MP 1000 cieszy się największym zainteresowaniem naszych klientów. Jest to rusztowanie o bardzo szerokim wachlarzu zastosowań, z powodzeniem pracuje w wielu dziedzinach budownictwa i przemysłu. Produkt ten cechuje prosta budowa, łatwość montażu, dobra cena. Tabela poniżej pokazuje przedziały wysokości rusztowania, wysokości pomostów i wysokości roboczych.Wymiary te wskazują na dużą elastyczność w możliwości montażu, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Szybkość składania i rozkładania rusztowań zależna jest zawsze od sposobu połączeń – zastosowane zaciski automatyczne powodują, że rozkładanie składanie przebiega bardzo sprawnie i szybko.
Lp. | Symbol | Nazwa elementu | MP1002 | MP1003 | MP1004 | MP1005 | MP1006 | MP1007 | MP1008 | MP1009 | MP1010 | MP1011 | MP1012 |
1. | MP 116 | Koło jezdne Ø 200 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. | MP 114 | Podstawka regulowana z dwiema nakrętkami 0,80 m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3. | MP 101 | Belka jezdna 1,80 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. | MP 106 | Łącznik usztywniający 2,85 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | MP 122 | Stężenie poziome ukośne 2,95 m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | MP 102 | Rama nośna 2,00 x 0,75 m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
7. | MP 103 | Rama czołowa 1,10 x 0,75 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
8. | MP 112 | Przetyczka sprężysta | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
9. | MP 104 | Pomost przejściowy z klapą 2,85 x 0,61 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
10. | MP 111 | Krawężnik poprzeczny 0,75 m | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
11. | MP 110 | Krawężnik podłużny 2,85 m | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
12. | MP 109 | Stężenie pionowe ukośne 3,29 m | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
13. | MP 107 | Stężenie poziome (poręcz) 2,85 m | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |
14. | MP 105 | Dźwigar poręczowy 2,85 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Masa rusztowania [kg] | 197,7 | 210,1 | 270,8 | 283,2 | 300,1 | 312,5 | 373,2 | 385,6 | 402,4 | 414,8 | 475,5 | ||
Wysokość robocza [m] | 4,3 | 5,2 | 6,3 | 7,1 | 8,2 | 9,0 | 10,1 | 10,9 | 12,0 | 12,9 | 13,9 | ||
Wysokość rusztowania [m] | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 6,4 | 7,5 | 8,3 | 9,4 | 10,3 | 11,4 | 12,2 | 13,3 | ||
Wysokość pomostu roboczego [m] | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 6,2 | 7,0 | 8,1 | 8,9 | 10,0 | 10,9 | 11,9 | ||
UWAGA: Wysokość rusztowania podano dla maksymalnego wysuwu podstawek regulowanych wraz z kołem. | |||||||||||||
Wysokość zestawu jezdnego przyjęto H = 325 mm. |
RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE | |||||||||||||
Lp. | Symbol | Nazwa elementu | MP1002 | MP1003 | MP1004 | MP1005 | MP1006 | MP1007 | MP1008 | MP1009 | MP1010 | MP1011 | MP1012 |
1. | MP 116 | Koło jezdne Ø 200 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. | MP 138 | Podstawka regulowana z nakrętką i śrubą motylkową 0,80 m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3. | MP 147 | Stopa balastowa podpory | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. | MP 130 | Podpora przegubowa 1,50 m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | MP 122 | Stężenie poziome ukośne 2,95 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | MP 102 | Rama nośna 2,00 x 0,75 m | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
7. | MP 103 | Rama czołowa 1,10 x 0,75 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
8. | MP 112 | Przetyczka sprężysta | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
9. | MP 104 | Pomost przejściowy z klapą 2,85 x 0,61 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
10. | MP 111 | Krawężnik poprzeczny 0,75 m | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
11. | MP 110 | Krawężnik podłużny 2,85 m | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
12. | MP 109 | Stężenie pionowe ukośne 3,29 m | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
13. | MP 107 | Stężenie poziome (poręcz) 2,85 m | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | |
14. | MP 105 | Dźwigar poręczowy 2,85 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Masa rusztowania [kg] | 192,8 | 205,3 | 265,9 | 278,4 | 295,2 | 307,6 | 368,3 | 380,7 | 397,5 | 409,9 | 470,7 | ||
Wysokość robocza [m] | 4,2 | 5,0 | 6,1 | 6,9 | 8,1 | 8,89 | 9,99 | 10,8 | 11,9 | 12,7 | 13,8 | ||
Wysokość rusztowania [m] | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,8 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,1 | 11,2 | 12,1 | 13,2 | ||
Wysokość pomostu roboczego [m] | 2,2 | 3,0 | 4,1 | 4,9 | 6,1 | 6,9 | 7,99 | 8,8 | 9,9 | 10,7 | 11,8 | ||
UWAGA: Wysokość rusztowania podano dla maksymalnego wysuwu podstawek regulowanych wraz z kołem. | |||||||||||||
Wysokość zestawu jezdnego przyjęto H = 355 mm. |